Daily snapshot · immutable permalink
AI model usage rankings - July 30, 2026
As published on July 30, 2026, DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 led real OpenRouter usage share at 14.0%. Z.ai: GLM 5, Google: Gemini 3.5 Flash Lite (batch) entered the leaderboard for the first time. OpenAI: GPT-5.4 (batch) moved 14 places down since July 29, 2026.
- #1 DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 - 14.0% usage share
- #2 Xiaomi: MiMo-V2.5 - 8.7% usage share
- #3 Tencent: Hy3 - 7.4% usage share
- #4 Z.ai: GLM 5.2 (batch) - 7.3% usage share
- #5 DeepSeek: DeepSeek V4 Pro - 6.2% usage share
- #6 NVIDIA: Nemotron 3 Ultra (free) - 4.3% usage share
- #7 MiniMax: MiniMax M3 (batch) - 3.7% usage share
- #8 StepFun: Step 3.7 Flash - 3.4% usage share
- #9 Ling-3.0-flash - 2.8% usage share
- #10 MoonshotAI: Kimi K3 - 2.3% usage share
| # | Model | Usage share | Rank change |
|---|---|---|---|
| 01 | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 | 14.0% | no change |
| 02 | Xiaomi: MiMo-V2.5 | 8.7% | no change |
| 03 | Tencent: Hy3 | 7.4% | no change |
| 04 | Z.ai: GLM 5.2 (batch) | 7.3% | +1 (+1.6pts) |
| 05 | DeepSeek: DeepSeek V4 Pro | 6.2% | -1 (-0.5pts) |
| 06 | NVIDIA: Nemotron 3 Ultra (free) | 4.3% | no change |
| 07 | MiniMax: MiniMax M3 (batch) | 3.7% | +1 (-0.1pts) |
| 08 | StepFun: Step 3.7 Flash | 3.4% | -1 (-0.6pts) |
| 09 | Ling-3.0-flash | 2.8% | +1 (0pts) |
| 10 | MoonshotAI: Kimi K3 | 2.3% | -1 (-0.7pts) |
| 11 | Anthropic: Claude Sonnet 4.6 (batch) | 2.3% | +1 (+0.1pts) |
| 12 | Claude Opus 5 (batch) | 2.2% | -1 (0pts) |
| 13 | Anthropic: Claude Sonnet 5 (batch) | 2.0% | no change |
| 14 | Google: Gemini 3 Flash Preview (batch) | 1.9% | no change |
| 15 | Poolside: Laguna S 2.1 (free) | 1.4% | +12 (+0.7pts) |
| 16 | OpenAI: GPT-5.6 Luna (batch) | 1.3% | +4 (+0.4pts) |
| 17 | OpenAI: GPT-5.6 Terra (batch) | 1.2% | +6 (+0.4pts) |
| 18 | Anthropic: Claude Opus 4.8 (batch) | 1.2% | -2 (0pts) |
| 19 | Google: Gemini 2.5 Flash Lite (batch) | 1.1% | -4 (-0.3pts) |
| 20 | Google: Gemini 3.1 Flash Lite (batch) | 1.1% | -2 (0pts) |
| 21 | Xiaomi: MiMo-V2.5-Pro | 1.1% | -4 (-0.1pts) |
| 22 | Google: Gemini 2.5 Flash (batch) | 1.0% | -3 (0pts) |
| 23 | OpenAI: gpt-oss-120b | 1.0% | -2 (0pts) |
| 24 | OpenAI: GPT-5.6 Sol (batch) | 0.8% | -2 (0pts) |
| 25 | Google: Gemini 3.6 Flash (batch) | 0.8% | +8 (+0.4pts) |
| 26 | Google: Gemma 4 31B (free) | 0.7% | +3 (0pts) |
| 27 | SpaceXAI: Grok 4.5 | 0.7% | -1 (0pts) |
| 28 | Anthropic: Claude Opus 4.7 (batch) | 0.7% | +10 (+0.3pts) |
| 29 | Google: Gemma 4 26B A4B (free) | 0.7% | -1 (0pts) |
| 30 | DeepSeek: DeepSeek V3.2 | 0.7% | -6 (-0.1pts) |
| 31 | NVIDIA: Nemotron 3 Super (free) | 0.6% | -1 (0pts) |
| 32 | Z.ai: GLM 5 New | 0.5% | - |
| 33 | OpenAI: GPT-5.5 (batch) | 0.5% | +4 (+0.1pts) |
| 34 | Google: Gemini 3.5 Flash (batch) | 0.5% | -3 (-0.1pts) |
| 35 | Anthropic: Claude Haiku 4.5 (batch) | 0.4% | no change |
| 36 | inclusionAI: Ling-2.6-flash | 0.4% | no change |
| 37 | OpenAI: GPT-4o-mini (batch) | 0.4% | -3 (0pts) |
| 38 | Anthropic: Claude Fable 5 (batch) | 0.4% | -6 (-0.1pts) |
| 39 | OpenAI: GPT-5.4 (batch) | 0.4% | -14 (-0.4pts) |
| 40 | Poolside: Laguna XS 2.1 (free) | 0.3% | +4 (0pts) |
| 41 | Anthropic: Claude Opus 4.6 (batch) | 0.3% | -1 (0pts) |
| 42 | Google: Gemini 3.1 Pro Preview (batch) | 0.3% | no change |
| 43 | OpenAI: GPT-5.4 Nano (batch) | 0.3% | -2 (0pts) |
| 44 | Qwen: Qwen3.7 Flash | 0.3% | +1 (0pts) |
| 45 | Google: Gemini 3.5 Flash Lite (batch) New | 0.3% | - |
| 46 | MiniMax: MiniMax M2.7 | 0.3% | no change |
| 47 | MoonshotAI: Kimi K2.6 | 0.3% | -4 (0pts) |
This page is a permanent, unchanging record of real OpenRouter usage share as it stood on July 30, 2026. Later corrections to the data pipeline appear as new dated snapshots - this page's figures never change.
Source: OpenRouter (openrouter.ai/rankings), as of July 30, 2026.
Benchmark scores: Artificial Analysis (artificialanalysis.ai) via OpenRouter (openrouter.ai/rankings).
Methodology: smophy.ai/benchmark/methodology
Token counts originate from each provider's own tokenizer and are not directly comparable across providers.
