Provider
DeepSeek AI models
DeepSeek has 10 models tracked. The highest-quality is DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 (Intelligence Index 51.8, ranked #17 overall). The cheapest is DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 at $0.11/1M tokens.
- Models tracked - 10
- Average quality - 32.3
- Best quality - DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 (51.8)
- Cheapest - DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 ($0.11/1M)
| # | Model | Quality | Price/1M | Usage rank |
|---|---|---|---|---|
| 01 | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 | 51.8 | $0.11 | #1 |
| 02 | DeepSeek: DeepSeek V4 Pro | 45.3 | $0.54 | #5 |
| 03 | DeepSeek: DeepSeek V3.2 | 32.6 | $0.30 | #29 |
| 04 | DeepSeek: DeepSeek V3.1 Terminus | 30.6 | $0.45 | #268 |
| 05 | DeepSeek: R1 | 18.6 | $1.15 | #246 |
| 06 | DeepSeek: DeepSeek V3 0324 | 15.2 | $0.48 | #232 |
| 07 | DeepSeek: DeepSeek V3.2 Exp | - | $0.31 | #157 |
| 08 | DeepSeek: DeepSeek V3.1 | - | $0.42 | #195 |
| 09 | DeepSeek: R1 0528 | - | $0.91 | #225 |
| 10 | DeepSeek: R1 Distill Llama 70B | - | $0.80 | #245 |
